Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5

Wysoki poziom komfortu jazdy oraz doskonałe hamowanie i prowadzenie na mokrej nawierzchni.

  • Krótsza droga hamowania na mokrej nawierzchni
  • Sportowe prowadzenie na suchej nawierzchni

Opis

Wysoki poziom komfortu jazdy oraz doskonałe hamowanie i prowadzenie na mokrej nawierzchni.

Opona Eagle F1 Asymmetric 5 zapewnia doskonałe hamowanie i prowadzenie na mokrych i suchych nawierzchniach. Skuteczne hamowanie dzięki zoptymalizowanej mieszance i bieżnikowi, które zapewniają wysoką przyczepność. Sztywna konstrukcja umożliwia precyzyjne przenoszenie mocy, co gwarantuje optymalne prowadzenie na suchej nawierzchni.

  • Krótsza droga hamowania na mokrej nawierzchni
  • Sportowe prowadzenie na suchej nawierzchni
Technologia OCHRONA FELGI

Technologia OCHRONA FELGI

Technologia polega na umieszczeniu grubszej części gumy znajdującej się w dolnej części ściany bocznej w pobliżu felgi, która zapewnia ochronę felgi i opony podczas wjeżdżania na krawężnik. Bardzo przydatne rozwiązanie dla samochodów dostawczych.

Video

Pokaż więcej Pokaż mniej

Co mówią wyniki testów

Nieustannie wprowadzamy innowacyjne technologie, aby oferować najlepsze opony na rynku.

Wyniki testów dowodzą, że nasze innowacyjne podejście do produktów jest najlepszym sposobem na ich doskonalenie.

  • Vi Bilägare, issue 5/2020
    Vi Bilägare, issue 5/2020

    Rozmiar: 225/60 R18

    2 miejsce na 8 testowanych marek
  • Tuulilasi, Issue 3/2020
    Tuulilasi, Issue 3/2020

    Rozmiar: 225/60 R18

    2nd out of 8 tested brands
Zalety
EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 - Opony letnie Tire - 225/40/R18/92Y
Wysoce zaawansowana mieszanka gumowa wzbogacona w krzemionkę
Krótsza droga hamowania na suchej i mokrej nawierzchni
Większa powierzchnia styku z podłożem podczas hamowania
Krótsza droga hamowania na suchej i mokrej nawierzchni
Sztywne połączenie karkasu i bieżnika
Precyzyjne przekazywanie mocy dla doskonałego prowadzenia na suchej nawierzchni

Etykiety UE na opony

Oszczędność paliwa
Oszczędność paliwa jest miarą oporów toczenia opony. Opona o niskich oporach toczenia pozwala ograniczyć zużycie paliwa, ponieważ wymaga mniej energii do poruszania się.
Przyczepność na mokrej nawierzchni
Przyczepność na mokrej nawierzchni jest miarą zdolności opony do hamowania na mokrych drogach.
Hałas zewnętrzny
Zewnętrzny hałas emitowany przez oponę, mierzony w decybelach. Hałaśliwość jest klasyfikowana od A (cicha) do C (głośna).
Rozmiary dostępne dla tego modelu opony
Szerokość Profil Felga Nośność Prędkość
205 40 R17 84 W
205 45 R17 88 W
205 45 R17 88 V
215 40 R17 87 Y
215 45 R17 91 Y
215 45 R17 87 Y
215 50 R18 96 W
215 50 R18 92 W
225 35 R19 88 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R19 93 Y
225 40 R19 93 Y
225 40 R19 93 Y
225 40 R19 93 V
225 45 R17 94 Y
225 45 R17 94 Y
225 45 R17 94 V
225 45 R17 91 Y
225 45 R18 95 Y
225 45 R18 95 Y
225 45 R18 95 Y
225 45 R18 91 Y
225 45 R18 91 Y
225 45 R19 96 W
225 45 R19 96 W
225 50 R17 98 Y
225 50 R17 98 Y
225 50 R17 94 Y
225 50 R17 94 Y
225 50 R18 95 W
225 55 R17 97 Y
225 55 R17 97 V
225 60 R17 99 Y
225 60 R18 104 Y
235 35 R19 91 Y
235 40 R18 95 Y
235 40 R19 96 Y
235 45 R17 97 Y
235 45 R17 94 Y
235 45 R18 98 Y
235 45 R19 99 V
235 45 R19 99 H
235 50 R18 101 Y
235 50 R18 101 H
235 50 R18 97 V
235 55 R17 99 H
235 55 R18 100 V
235 55 R18 100 H
235 55 R19 105 W
235 55 R19 101 H
235 60 R18 103 W
235 60 R18 103 T
235 60 R18 103 T
235 60 R18 103 T
245 30 R21 91 Y
245 35 R19 93 Y
245 35 R20 95 Y
245 35 R20 95 Y
245 35 R20 95 Y
245 35 R21 96 Y
245 40 R17 95 Y
245 40 R17 91 Y
245 40 R18 97 Y
245 40 R18 97 Y
245 40 R18 93 Y
245 40 R19 98 Y
245 40 R19 94 W
245 40 R20 99 V
245 45 R17 99 Y
245 45 R17 99 Y
245 45 R17 95 Y
245 45 R17 95 Y
245 45 R18 100 Y
245 45 R18 100 Y
245 45 R19 102 Y
245 45 R19 102 Y
245 55 R17 106 H
255 30 R19 91 Y
255 30 R20 92 Y
255 30 R21 93 Y
255 35 R18 94 Y
255 35 R19 96 Y
255 35 R19 96 Y
255 35 R20 100 Y
255 35 R20 97 Y
255 35 R21 101 Y
255 35 R21 101 Y
255 35 R21 101 Y
255 35 R21 101 Y
255 40 R18 99 Y
255 40 R18 95 Y
255 40 R19 100 Y
255 40 R20 104 Y
255 40 R20 104 Y
255 40 R20 104 Y
255 40 R21 102 Y
255 40 R21 102 Y
255 40 R21 102 Y
255 45 R18 103 Y
255 45 R18 99 Y
Pokaż więcej Pokaż mniej