Goodyear UltraGrip Performance +

Lepsze osiągi na mokrej, suchej i zimowej nawierzchni

  • Krótka droga hamowania na mokrej i suchej nawierzchni
  • Lepsza przyczepność na śniegu i lodzie

Opis

Lepsze osiągi na mokrej, suchej i zimowej nawierzchni

  • Krótka droga hamowania na mokrej i suchej nawierzchni
  • Lepsza przyczepność na śniegu i lodzie

Video

Zalety
ULTRAGRIP PERFORMANCE + - Opony zimowe Tire - 225/50/R18/99V
Krótka droga hamowania na mokrej i suchej nawierzchni
Siły hamowania mogą być łatwiej przenoszone na przyczepność. Nowa żywica trakcyjna poprawia odkształcanie opony i jej powrót do pierwotnego kształtu.
Lepsza przyczepność na śniegu i lodzie
Nowa mieszanka poprawia elastyczność gumy w niskich temperaturach.

Etykiety UE na opony

Oszczędność paliwa
Oszczędność paliwa jest miarą oporów toczenia opony. Opona o niskich oporach toczenia pozwala ograniczyć zużycie paliwa, ponieważ wymaga mniej energii do poruszania się.
Przyczepność na mokrej nawierzchni
Przyczepność na mokrej nawierzchni jest miarą zdolności opony do hamowania na mokrych drogach.
Hałas zewnętrzny
Zewnętrzny hałas emitowany przez oponę, mierzony w decybelach. Hałaśliwość jest klasyfikowana od A (cicha) do C (głośna).
Przyczepność na śniegu
Opony z piktogramem przedstawiającym płatek śniegu na tle 3 szczytów górskich mają krótszą drogę hamowania na drogach pokrytych śniegiem, co jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa w warunkach zimowych, podczas jazdy po ośnieżonej powierzchni. W przypadku pojazdów osobowych piktogram ten jest przyznawany na podstawie pomiaru drogi hamowania samochodu przy prędkości początkowej 25 km/h na ubitym śniegu lub na podstawie pomiaru siły pociągowej opon. W przypadku pojazdów ciężarowych piktogram jest przyznawany na podstawie pomiaru reakcji opony na przyspieszenie.
Rozmiary dostępne dla tego modelu opony
Szerokość Profil Felga Nośność Prędkość
155 70 R19 88 T
155 70 R19 84 T
195 45 R16 84 V
195 50 R15 82 H
195 50 R16 88 H
195 55 R15 85 H
195 55 R20 95 H
195 60 R18 96 H
205 40 R18 86 W
205 50 R17 93 V
205 50 R17 93 H
205 50 R19 94 V
205 55 R17 95 V
205 55 R19 97 V
205 60 R17 93 V
215 40 R17 87 V
215 40 R18 89 V
215 45 R16 90 V
215 45 R17 91 V
215 45 R18 93 V
215 45 R20 95 T
215 50 R17 95 V
215 50 R18 92 V
215 50 R19 93 T
215 50 R19 93 T
215 55 R16 97 H
215 55 R16 97 H
215 55 R16 93 H
215 55 R17 98 V
215 55 R17 98 V
215 60 R16 99 H
215 60 R16 99 H
215 65 R16 102 H
215 65 R16 98 H
225 40 R18 92 W
225 40 R18 92 V
225 40 R18 92 V
225 40 R19 93 W
225 45 R17 94 V
225 45 R17 94 H
225 45 R18 95 V
225 45 R18 95 V
225 45 R18 95 V
225 45 R19 96 V
225 50 R17 98 V
225 50 R17 98 V
225 50 R17 98 H
225 50 R17 98 H
225 50 R17 94 H
225 50 R18 99 V
225 50 R18 99 V
225 50 R18 99 V
225 55 R16 99 V
225 55 R16 99 H
225 55 R16 99 H
225 55 R16 95 H
225 55 R16 95 H
225 55 R17 101 V
225 55 R17 101 V
225 55 R17 101 V
225 55 R17 101 H
225 55 R17 97 H
225 60 R16 102 V
225 60 R17 99 H
235 35 R19 91 W
235 35 R20 92 W
235 35 R20 92 W
235 35 R20 92 W
235 40 R18 95 V
235 40 R19 96 V
235 45 R17 97 V
235 45 R18 98 V
235 45 R18 98 V
235 45 R19 99 V
235 50 R17 100 V
235 50 R18 101 V
235 50 R19 103 V
235 50 R20 104 T
235 50 R20 104 T
235 50 R20 104 T
235 50 R20 104 T
235 55 R17 103 V
235 55 R19 105 H
235 55 R19 105 H
235 55 R19 105 T
235 55 R19 105 T
235 60 R16 100 H
235 60 R18 103 H
235 60 R18 103 T
235 60 R18 103 T
235 60 R20 108 H
245 35 R19 93 W
245 35 R21 96 W
245 35 R21 96 W
245 40 R18 97 W
245 40 R18 97 V
245 40 R18 97 V
245 40 R19 98 W
245 40 R19 98 V
245 40 R19 98 V
Pokaż więcej Pokaż mniej