Goodyear Eagle F1 SuperSport

Opona zainspirowana motorsportem, zapewniająca doskonałą przyczepność i prowadzenie na suchych drogach

  • Doskonałe osiągi na suchej nawierzchni
  • Doskonałe prowadzenie
  • Stabilność toru jazdy nawet przy dużych prędkościach
  • Sprawniejsze pokonywanie zakrętów
  • Doskonale zrównoważone osiągi na mokrej i suchej

Opis

Opona zainspirowana motorsportem, zapewniająca doskonałą przyczepność i prowadzenie na suchych drogach

  • Doskonałe osiągi na suchej nawierzchni
  • Doskonałe prowadzenie
  • Stabilność toru jazdy nawet przy dużych prędkościach
  • Sprawniejsze pokonywanie zakrętów
  • Doskonale zrównoważone osiągi na mokrej i suchej
Technologia OCHRONA FELGI

Technologia OCHRONA FELGI

Technologia polega na umieszczeniu grubszej części gumy znajdującej się w dolnej części ściany bocznej w pobliżu felgi, która zapewnia ochronę felgi i opony podczas wjeżdżania na krawężnik. Bardzo przydatne rozwiązanie dla samochodów dostawczych.

Zalety
EAGLE F1 SUPERSPORT - Opony letnie Tire - 225/40/R18/92Y
Innowacyjne połączenie dwóch rodzajów mieszanki
Specjalne „strefy mocy” dla wysokich osiągów na suchej i mokrej nawierzchni
Zabezpieczenie przed deformacją bieżnika
Doskonały kontakt z podłożem gwarantujący stabilność podczas jazdy z dużą prędkością
Masywna i zamknięta zewnętrzna część bieżnika
Precyzyjność na suchej nawierzchni i sprawne pokonywanie zakrętów
Wyjątkowo sztywna konstrukcja ścian bocznych
Lepsze prowadzenie i stabilność jazdy

Etykiety UE na opony

Oszczędność paliwa
Oszczędność paliwa jest miarą oporów toczenia opony. Opona o niskich oporach toczenia pozwala ograniczyć zużycie paliwa, ponieważ wymaga mniej energii do poruszania się.
Przyczepność na mokrej nawierzchni
Przyczepność na mokrej nawierzchni jest miarą zdolności opony do hamowania na mokrych drogach.
Hałas zewnętrzny
Zewnętrzny hałas emitowany przez oponę, mierzony w decybelach. Hałaśliwość jest klasyfikowana od A (cicha) do C (głośna).
Rozmiary dostępne dla tego modelu opony
Szerokość Profil Felga Nośność Prędkość
205 40 R18 86 Y
225 35 R19 88 Y
225 35 R20 90 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R19 93 Y
225 40 R20 94 Y
225 45 R18 95 Y
225 45 R18 91 Y
235 30 R20 88 Y
235 35 R19 91 Y
235 35 R19 91 Y
235 35 R19 91 Y
235 35 R19 91 Y
235 35 R20 92 Y
235 40 R18 95 Y
235 40 R19 96 Y
245 30 R19 89 Y
245 30 R20 90 Y
245 35 R18 92 Y
245 35 R19 93 Y
245 35 R20 98 Y
245 35 R20 95 Y
245 35 R20 95 Y
245 35 R21 96 Y
245 40 R18 97 Y
245 40 R19 98 Y
245 40 R19 98 Y
245 40 R19 98 Y
245 40 R19 98 Y
245 40 R20 99 Y
245 40 R21 100 Y
245 45 R18 100 Y
245 45 R20 103 Y
255 30 R19 91 Y
255 30 R20 92 Y
255 30 R21 93 Y
255 35 R18 94 Y
255 35 R18 94 Y
255 35 R19 96 Y
255 35 R19 96 Y
255 35 R20 97 Y
255 35 R20 97 Y
255 35 R20 97 Y
255 35 R21 98 Y
255 40 R18 99 Y
255 40 R19 100 Y
255 40 R19 100 Y
255 40 R20 101 Y
255 40 R20 101 Y
255 40 R22 103 Y
255 45 R21 106 Y
265 30 R19 93 Y
265 30 R20 94 Y
265 30 R20 94 Y
265 30 R20 94 Y
265 30 R21 96 Y
265 35 R19 98 Y
265 35 R19 98 Y
265 35 R20 99 Y
265 35 R20 99 Y
265 40 R20 104 Y
275 30 R19 96 Y
275 30 R20 97 Y
275 30 R21 98 Y
275 35 R18 99 Y
275 35 R19 100 Y
275 35 R20 102 Y
275 35 R21 103 Y
275 40 R18 103 Y
275 45 R21 110 H
275 45 R21 110 H
285 30 R19 98 Y
285 30 R20 99 Y
285 30 R21 100 Y
285 30 R22 101 Y
285 35 R19 103 Y
285 35 R20 104 Y
295 30 R19 100 Y
295 30 R20 101 Y
295 30 R20 101 Y
295 30 R21 102 Y
295 30 R21 102 Y
295 30 R21 102 Y
295 30 R22 103 Y
295 35 R20 105 Y
295 35 R20 105 Y
295 35 R22 108 Y
295 40 R21 111 Y
305 30 R20 103 Y
315 30 R21 105 Y
315 30 R22 107 Y
325 30 R21 108 Y
Pokaż więcej Pokaż mniej