W procesie projektowania zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne, dzięki czemu konstrukcja EfficientGrip SUV zapewnia stałą twardość opony i równomierny rozkład nacisku na całej jej powierzchni, co przekłada się na wyższe przebiegi opony.
W porównaniu z poprzednią wersją, opona jest lżejsza, co umożliwia bardziej precyzyjne kierowanie pojazdem i poprawia zachowanie auta w zakrętach.
Goodyear EfficientGrip SUV jest dostępna w następujących rozmiarach:
ROZMIAR | INDEKS | BIEŻNIK | Opory toczenia | Przyczepność na mokrym | Poziom hałasu dB | |
215/70R16 | 100 H | Efficientgrip SUV FP | E | C | 67 | ) |
225/70R16 | 103H | Efficientgrip SUV FP | E | B | 68 | ) |
215/65R16 | 98H | Efficientgrip SUV FP | E | C | 68 | ) |
215/65R16 | 98V | Efficientgrip SUV FP | E | A | 68 | ) |
225/65R17 | 102H | Efficientgrip SUV FP | E | C | 67 | ) |
235/65R17 | 104V | Efficientgrip SUV FP | E | C | 67 | ) |
265/65R17 | 112H | Efficientgrip SUV FP | C | C | 68 | ) |
235/60R16 | 100 V | Efficientgrip SUV | E | C | 67 | ) |
235/60R16 | 100V | Efficientgrip SUV | E | C | 67 | ) |
215/60R17 | 96H | Efficientgrip SUV | B | A | 68 | ) |
255/60R17 | 106V | Efficientgrip SUV FP | E | C | 68 | ) |
225/60R18 | 100H | Efficientgrip SUV FP | E | C | 67 | ) |
255/60R18 | 112V XL | Efficientgrip SUV FP | C | C | 69 | ) |
235/55R17 | 99V | Efficientgrip SUV FP | E | C | 68 | ) |
225/55R18 | 98V | Efficientgrip SUV FP | E | C | 68 | ) |
235/55R18 | 100 V | Efficientgrip SUV FP | E | C | 68 | ) |
235/55R18 | 100V | Efficientgrip SUV FP | E | B | 68 | ) |
255/55R18 | 109V XL | Efficientgrip SUV FP | C | C | 68 | ) |
235/55R19 | 105V XL | Efficientgrip SUV | B | E | 68 | ) |
Wyszukaj serwis Premio