Opona została zaprojektowana w oparciu o 125-letnią historię zwycięstw Dunlopa w wyścigach. Wyróżnia się zawartością polimerów w mieszance bieżnika, dotąd stosowanych w ogumieniu do sportów motorowych. Zwiększają one zdolność opony dostosowywania się do nawierzchni, co przekłada się na poprawę przyczepności na mokrej nawierzchni i lepsze parametry hamowania. Ogumienie to uzyskało europejską klasę BA w zakresie efektywności paliwowej i przyczepności na mokrej nawierzchni, czyli jest jedną z najwyżej klasyfikowanych opon wśród dostępnych obecnie na rynku. Zaletą Dunlop Sport BluResponse, przy jeździe po mokrej nawierzchni, są szerokie centralne rowki, które skutecznie odprowadzają wodę, szczególnie przy wysokich prędkościach.
Tym samym zapewniają dobrą odporność na aquaplaning. W porównaniu z kilkoma konkurencyjnymi produktami, opony Dunlopa oferują również imponujące parametry hamowania na mokrej nawierzchni – droga hamowania jest krótsza nawet o trzy metry
w stosunku do średniego wyniku produktów konkurencyjnych w teście. Opona wykazuje też wyższość w zakresie kierowalności na mokrej drodze, osiągając wynik nawet o 3% lepszy niż średnia dla konkurencji. Solidna przyczepność na mokrej nawierzchni zapewnia oponie Sport BluResponse klasę A w europejskim systemie etykietowania opon.
Dzięki mało podatnej na wytwarzanie ciepła mieszance oraz zoptymalizowanej budowie, Sport BluResponse oferuje również znaczną poprawę oporu toczenia. Dunlop Sport BluResponse osiąga tu wynik o 30% lepszy od opony poprzedniej generacji, co daje jej klasę B w europejskim systemie etykietowania opon. Wynik ten uzupełniają doskonałe osiągiw innych kategoriach, takich jak niski poziom hałasu dzięki zamkniętym rowkom barkowym i optymalna dystrybucja ciśnienia, która wydłuża żywotność opony.
Opona oferowana jest w następujących rozmiarach:
ROZMIAR | INDEKS | BIEŻNIK | Opory toczenia | Przyczepność na mokrym | Poziom hałasu dB | |
185/65R14 | 86H | SP Sport Bluresponse | w przygotowaniu | |||
165/65R15 | 81H | SP Sport Bluresponse RE | w przygotowaniu | |||
175/65R15 | 84H | SP Sport Bluresponse * | C | B | 67 | ) |
185/65R15 | 88H | SP Sport Bluresponse | B | A | 67 | ) |
195/65R15 | 95H XL | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
195/65R15 | 91V | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
195/65R15 | 91H | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
195/65R15 | 91H | SP Sport Bluresponse VW | w przygotowaniu | |||
205/65R15 | 94V | SP Sport Bluresponse | B | B | 68 | ) |
205/65R15 | 94H | SP Sport Bluresponse | B | B | 68 | ) |
215/65R15 | 96H | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
215/65R16 | 98V | SP Sport Bluresponse | w przygotowaniu | |||
185/60R14 | 82H | SP Sport Bluresponse | C | B | 67 | ) |
185/60R15 | 88H XL | SP Sport Bluresponse | B | A | 67 | ) |
185/60R15 | 84H | SP Sport Bluresponse | B | A | 67 | ) |
195/60R15 | 88V | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
195/60R15 | 88H | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
205/60R15 | 95H XL | SP Sport Bluresponse | B | A | 67 | ) |
205/60R15 | 91V | SP Sport Bluresponse | B | A | 67 | ) |
205/60R15 | 91H | SP Sport Bluresponse | B | A | 67 | ) |
195/60R16 | 89V | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
205/60R16 | 96V XL | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
205/60R16 | 92V | SP Sport Bluresponse | B | A | 67 | ) |
205/60R16 | 92H | SP Sport Bluresponse | B | A | 67 | ) |
215/60R16 | 95V | SP Sport Bluresponse | C | A | 68 | ) |
215/60R16 | 99H XL | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
215/60R16 | 99V XL | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
225/60R16 | 102W XL | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
185/55R14 | 80H | SP Sport Bluresponse | w przygotowaniu | |||
185/55R15 | 82V | SP Sport Bluresponse | C | A | 67 | ) |
185/55R15 | 82H | SP Sport Bluresponse | C | A | 67 | ) |
195/55R15 | 85H | SP Sport Bluresponse | C | A | 67 | ) |
195/55R15 | 85V | SP Sport Bluresponse | C | A | 67 | ) |
195/55R16 | 91V XL | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
195/55R16 | 87V | SP Sport Bluresponse | B | A | 67 | ) |
195/55R16 | 87H | SP Sport Bluresponse | B | A | 67 | ) |
205/55R16 | 91W | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
205/55R16 | 91H | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
205/55R16 | 91V | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
205/55R16 | 91V | SP Sport Bluresponse VW | C | C | 68 | ) |
205/55R16 | 94V XL | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
215/55R16 | 97H XL | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
215/55R16 | 93V | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
225/55R16 | 95V | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
205/55R17 | 95V XL | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
195/50R15 | 82V | SP Sport Bluresponse MFS | C | A | 67 | ) |
195/50R15 | 82H | SP Sport Bluresponse MFS | C | A | 67 | ) |
195/50R16 | 84V | SP Sport Bluresponse MFS | C | A | 67 | ) |
195/50R16 | 88V XL | SP Sport Bluresponse MFS | B | A | 68 | ) |
205/50R16 | 87V | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
205/50R17 | 93W XL | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
205/50R17 | 89V | SP Sport Bluresponse | B | A | 68 | ) |
215/50R17 | 95W XL | SP Sport Bluresponse | B | A | 69 | ) |
225/50R17 | 98W XL | SP Sport Bluresponse MFS | B | A | 69 | ) |
195/45R16 | 84V XL | SP Sport Bluresponse MFS | w przygotowaniu | |||
225/45R17 | 94W XL | SP Sport Bluresponse MFS | B | A | 69 | ) |
Wyszukaj serwis Premio